Gesamtwertung
| Nr. | Titel | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yakovenko,Oleg | 6 | 6.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 45 | ||
| 2. | Anissimova,Mariya | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 42 | |
| 3. | Prashanthakumar,Arju | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 3 | 39.5 | |
| 4. | Lukas,Hubertus | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 6 | 2.5 | 4 | 38.5 | |
| 5. | Windmüller,Simon | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 5 | 6 | 37 | |||
| 6. | Schütz,Thomas | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 36.5 | ||
| 7. | Courtial,Ralf | 4 | 5.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 34 | ||
| 8. | Rota,Emile | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 32.5 | ||
| Prashanthakumar,Arnesh | 4 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 32.5 | ||
| 10. | Weidinger,Dietmar | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 32 | ||
| 11. | Tabales,Lennart | 4 | 3 | 4 | 3 | 5.5 | 4 | 4 | 31.5 | ||
| 12. | Augustin,Christian | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 30 | |||
| 13. | Ortega,Vladimir | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 29 | |||
| 14. | Henschel,Friedrich | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 27.5 | ||
| Mukazhanov,Mansur | 4.5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 27.5 | |||||
| 16. | Dudek,Christoph | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
| 17. | Luy,Markus | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||
| 18. | Kreuscher,Wolfgang | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5.5 | 23 | ||||
| 19. | Klicker,Fritz | 5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2 | 2.5 | 22.5 | |||
| Weiand,Peter | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 22.5 | |||||
| 21. | Staufer,Florian | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 21.5 | |||
| 22. | FM | Mohammad,Samir | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | 21 | ||||
| Zeybekoglu,Cemil | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 21 | |||||
| 24. | Scholl,Alois | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 19.5 | ||||
| Roos,Sebastian | 4 | 2.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 19.5 | |||||
| 26. | Balge,Alfred | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 18 | ||||
| 27. | FM | Frischmann,Rick | 6.5 | 5 | 6 | 17.5 | |||||
| Warter,Siegfried | 5 | 5 | 4 | 2.5 | 17.5 | ||||||
| Klein,Raphael | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 17.5 | ||||||
| Jung,Michael | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 17.5 | |||||
| Mukazhanov,Arslan | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 17.5 | |||||
| Panfilenko,Wladimir | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 17.5 | ||||||
| 33. | FM | Chassard,Cedric | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
| Becking,Franz Josef | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||||
| 35. | Ortega,Pablo | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 16.5 | ||||
| 36. | Hoppstädter,Daniel | 5 | 5.5 | 5.5 | 16 | ||||||
| Wachter,Wolfgang | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 16 | |||||
| 38. | Al Jarad,Kotada | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 15.5 | |||||
| Jung,Marcel | 3 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 15.5 | ||||||
| Jordan,Michael | 5 | 6.5 | 4 | 15.5 | |||||||
| 41. | Becker,Thomas | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| Erhardt,Michael | 4.5 | 5.5 | 5 | 15 | |||||||
| Dietze,Sebastian | 4.5 | 6 | 4.5 | 15 | |||||||
| 44. | Stankowski,Yves | 5 | 5.5 | 4 | 14.5 | ||||||
| 45. | Zumpf,Mathias | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||
| Forthoffer,Patrick | 3.5 | 5.5 | 5 | 14 | |||||||
| 47. | Feidt,Jonas | 5 | 4.5 | 4 | 13.5 | ||||||
| Hauer,Benno | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 13.5 | ||||||
| 49. | Schäfer,Marlon | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| Hell,Manfred | 4 | 5.5 | 3.5 | 13 | |||||||
| Bausch,Markus | 3.5 | 2 | 3 | 3.5 | 13 | ||||||
| Maurer,Rainer | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| Schreier,Markus | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| 54. | Höfer,Michael | 4.5 | 4 | 4 | 12.5 | ||||||
| 55. | Böhme,Sebastian | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 56. | FM | Sidletskyi,Ivan | 6 | 5.5 | 11.5 | ||||||
| 57. | Velautham,Prashanthakumar | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 | 11 | |||||
| Wirth,Daniel | 3.5 | 4 | 3.5 | 11 | |||||||
| 59. | Sheng,Ming | 6 | 4.5 | 10.5 | |||||||
| Hauer,Andreas | 4 | 4 | 2.5 | 10.5 | |||||||
| 61. | Jenner,Meikel | 4.5 | 5.5 | 10 | |||||||
| Noll,Sonja | 3 | 4.5 | 2.5 | 10 | |||||||
| 63. | Aubertin,Tim | 4.5 | 5 | 9.5 | |||||||
| 64. | Zimmer,Elke | 4.5 | 4.5 | 9 | |||||||
| Le Yaouanc,Titouan | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| Schweitzer,Silas | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 67. | Faas,Dominik | 4 | 4.5 | 8.5 | |||||||
| 68. | Hesidenz,Gerd | 3.5 | 4.5 | 8 | |||||||
| Bäumer,Frank | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Sutter,Thomas | 4.5 | 3.5 | 8 | ||||||||
| Stankowski,Rudy | 2 | 3.5 | 2.5 | 8 | |||||||
| 72. | Tabales,Jose | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | |||||
| Chudy,Martial | 3.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
| 74. | Weber,Viktor | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Yazdkhasti,Parvis | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| Rajagopalan Srinivasan | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Ehses,Julius | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Janoud,Ali | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Dalstein,Maxence | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| Weller,Manuel | 7 | 7 | |||||||||
| 81. | Jeschke,Jan | 6 | 6 | ||||||||
| Lauer,Marius | 6 | 6 | |||||||||
| Holle,Cedric | 6 | 6 | |||||||||
| Wagner,Horst | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Quapp,Joachim | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| Groß,Ernst | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Feidt,Marius | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Olliger,Jannik | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Langer,Sebastian | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Wazeer,Firas | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Klein,Joachim | 6 | 6 | |||||||||
| Barmbold,Hans Ulrich | 6 | 6 | |||||||||
| Bartmann,Joachim | 6 | 6 | |||||||||
| FM | Boder,Jan | 6 | 6 | ||||||||
| 10 | Müller Denis | 6 | 6 | ||||||||
| Fink Manfred | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| CM | Schnicke,Robert | 6 | 6 | ||||||||
| 98. | Schweitzer,Alexander | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 5.5 | |||||
| Jha,Aryan | 3.5 | 2 | 5.5 | ||||||||
| Luu,Hong-Thai | 3.5 | 2 | 5.5 | ||||||||
| Kolmen,Moritz | 2.5 | 3 | 5.5 | ||||||||
| Rodrigues Klasen | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| 103. | FM | Schmitz,Thorsten | 5 | 5 | |||||||
| Rölle,Philipp | 5 | 5 | |||||||||
| Kuhn,Patrick | 5 | 5 | |||||||||
| Schiff,Armin | 5 | 5 | |||||||||
| Kieffer,Horst | 5 | 5 | |||||||||
| Maurer,Michael | 5 | 5 | |||||||||
| Gehlen,Bernd | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| Spengler,Hanno | 5 | 5 | |||||||||
| CM | Müller,Markus | 5 | 5 | ||||||||
| Busemann,Stephan,Dr. | 5 | 5 | |||||||||
| FM | Natsidis,Christoph | 5 | 5 | ||||||||
| Yankelevich,Michael | 5 | 5 | |||||||||
| Kessler,Andreas | 5 | 5 | |||||||||
| Neiß,Josef Martin | 5 | 5 | |||||||||
| Busche,Stefan | 5 | 5 | |||||||||
| Gebhardt,Max | 5 | 5 | |||||||||
| Maass,Walter | 5 | 5 | |||||||||
| Petry,Manuel | 2.5 | 2.5 | 5 | ||||||||
| 121. | Braun,Jonathan | 2.5 | 2 | 4.5 | |||||||
| Neisen,Frederick | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Selzer,Luca | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Hesse,Manuel | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| FM | Wagner,Harald | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 5 | Aubertin,Elias | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| Wannemacher,Thomas | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Alt,Hans Jürgen | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Bürmann,Jan | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Hörsch,Florian | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| Zengerle,Tobias | 4.5 | 4.5 | |||||||||
| 132. | Klein,Jörg | 4 | 4 | ||||||||
| Kade,Elias | 4 | 4 | |||||||||
| Schuh,Felix | 4 | 4 | |||||||||
| Trienens,Thomas | 4 | 4 | |||||||||
| Engel,Frank | 4 | 4 | |||||||||
| Blum,Norbert | 4 | 4 | |||||||||
| Albrecht | 4 | 4 | |||||||||
| Schröder,Liam | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Leiser,Joachim | 4 | 4 | |||||||||
| Leibfried,Andreas | 4 | 4 | |||||||||
| Maurer,Dennis | 4 | 4 | |||||||||
| Frohn,Marius | 4 | 4 | |||||||||
| Kun,Joan | 4 | 4 | |||||||||
| Sesterhenn,Jörg | 4 | 4 | |||||||||
| Hühn,Jens | 4 | 4 | |||||||||
| Fahs,Yann | 4 | 4 | |||||||||
| 10 | Ganßauge,Wolfgang | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | Sharma,Devesh | 4 | 4 | ||||||||
| Wood,Jason | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Prajwal,Punnamraju | 4 | 4 | |||||||||
| 152. | Danisch,Christian | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| Heisel,Ronny | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Stephanus,Joseph | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Van Rienen,Willy | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Feidt,Dennis | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Lehnert,Janick | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Zhukov,Artem | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Drehmer,Gernot | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Balassa,Akos | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||
| Görg,Sebastian | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
| Berisha,Faik | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Schneider,Andrej | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Savard,Quentin | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Kurti,Sahit | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Knebl,Simon | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Baudner,Guntmar | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Laufer,Thierry | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 5 | Schröder,Liam Maddox | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 10 | Petry Manuel | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| Röhrig,Andreas | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Grewenig,Rolf | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| Halberstadt,Karl-Rainer | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 174. | Reiland,Julian | 3 | 3 | ||||||||
| Rusch,Felix | 3 | 3 | |||||||||
| Zieres,Fabian | 3 | 3 | |||||||||
| Walzer,Jonas | 3 | 3 | |||||||||
| Sänger,Michael | 3 | 3 | |||||||||
| Raile,Colin | 3 | 3 | |||||||||
| Paul,Nils | 3 | 3 | |||||||||
| Weishaar,Lukas | 3 | 3 | |||||||||
| Becker,Thomas (S) | 3 | 3 | |||||||||
| Hinz,Alexander | 3 | 3 | |||||||||
| Kaleja,Barbara | 3 | 3 | |||||||||
| Kluge,Robert | 3 | 3 | |||||||||
| Zhukov,Dmytro | 3 | 3 | |||||||||
| Didas,Emma | 3 | 3 | |||||||||
| Klein,Gerhard | 3 | 3 | |||||||||
| Hussain,David | 3 | 3 | |||||||||
| Fink,Manfred | 3 | 3 | |||||||||
| Puma Murillo, Federico | 3 | 3 | |||||||||
| Kasper,Devon | 3 | 3 | |||||||||
| Preiß,Jörg | 3 | 3 | |||||||||
| Müllen,Armin | 3 | 3 | |||||||||
| Lukin,Nikita | 3 | 3 | |||||||||
| Schmied,Anton | 3 | 3 | |||||||||
| Reis,Thorsten | 3 | 3 | |||||||||
| Schäfer,Franziska | 3 | 3 | |||||||||
| Weinmann,Helene | 3 | 3 | |||||||||
| Naumann,Frank | 3 | 3 | |||||||||
| 10 | Bollbach,Ulrich | 3 | 3 | ||||||||
| Stuk,Valerii | 3 | 3 | |||||||||
| Graf,Ann-Jennifer | 3 | 3 | |||||||||
| Diehl,Matthias | 3 | 3 | |||||||||
| Stuck,Valnzii | 3 | 3 | |||||||||
| Ghazyg,Ahmed | 3 | 3 | |||||||||
| 207. | Von Keudel,Lasse | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| Gorzedowski Jan | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Fenrich,Henri | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Didas,Jörn | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Schwitzgebel,Luca | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Sadikvakaj,Zenum | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Schömer,Michael | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Schömer,Jonas | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Zimmer,Konrad | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| Bard,Arthur | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 217. | Tischer,Louis | 2 | 2 | ||||||||
| Kasten,Klaus-Peter | 2 | 2 | |||||||||
| Henning,Jan | 2 | 2 | |||||||||
| Franz,Nicolas | 2 | 2 | |||||||||
| Neumann,Anna-Lena | 2 | 2 | |||||||||
| Lorenz,Rebecca | 2 | 2 | |||||||||
| Thummen,Ben | 2 | 2 | |||||||||
| Gorzedowski Adam | 2 | 2 | |||||||||
| Agosti,Emilio | 2 | 2 | |||||||||
| Wagner,Michael | 2 | 2 | |||||||||
| Küneke,Niklas | 2 | 2 | |||||||||
| Vlach,Ludwig | 2 | 2 | |||||||||
| Stein,Carlos | 2 | 2 | |||||||||
| Kelkel,Konrad | 2 | 2 | |||||||||
| Schwanengel,Juhani | 2 | 2 | |||||||||
| Burg,Karl-Josef | 2 | 2 | |||||||||
| Schäfer,Peter | 2 | 2 | |||||||||
| Hiller,Sebastian | 2 | 2 | |||||||||
| Weiß,Peter | 2 | 2 | |||||||||
| Hühn,David | 2 | 2 | |||||||||
| Damand, Andre | 2 | 2 | |||||||||
| Kretschmer,Thomas | 2 | 2 | |||||||||
| Klingler,Andreas | 2 | 2 | |||||||||
| Fink, Manfred | 2 | 2 | |||||||||
| Rainer,Lukas | 2 | 2 | |||||||||
| 242. | Manusov,Angelo | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| Krokhmal,Davyd | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Gritzfeld, Erik | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Ohr,Wolfgang | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Rosinus,Karl | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Zais,Levin | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Alt,Barbara | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| Wiesen,Marcus | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 250. | Kohl,Waldemar | 1 | 1 | ||||||||
| Mayenborn,Gertrud | 1 | 1 | |||||||||
| Fede,Christine | 1 | 1 | |||||||||
| Niemann,Max | 1 | 1 | |||||||||
| Rusch,Ruth | 1 | 1 | |||||||||
| Altmeyer,Hannah | 1 | 1 | |||||||||
| Gorzedowski,Przemyslaw | 1 | 1 | |||||||||
| Hossain,Sayed Muddashir | 1 | 1 | |||||||||
| Schulze, Jan, Niklas | 1 | 1 | |||||||||
| Leininger,Luzie | 1 | 1 | |||||||||
| Neustadt,Tatjana | 1 | 1 | |||||||||
| Balzer,Stefan | 1 | 1 | |||||||||
| Aaryan,Homaira | 1 | 1 | |||||||||
| Hoqoq,Noah Tariq | 1 | 1 | |||||||||
| Aaryan,Pashtana | 1 | 1 | |||||||||
| Gurevich,Lev | 1 | 1 | |||||||||
| Santosh Kumar,Ishaan | 1 | 1 | |||||||||
| 267. | Schmitz,Hannah | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| Leutloff,Rebecca | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 269. | Freilos 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Freilos 2 | 0 | 0 |




